15%削減には達せず。頑張りましょうな感じ。
例年、今月が底で増えていく感じなので、この状態を維持できれば7,8,9月は余裕で削減なんだけどな。
毎月の電力量を記録しているけど、内訳が分からないので何ともいえず。空調奸計と思うけど扇風機も電力を食うのだろうか。
| 2007-2010年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
| 3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
| 比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
| 4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
| 比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
| 5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
| 比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||



