Webエンジニアのための データベース技術[実践]入門
Hadoop徹底入門
Zabbix統合監視「実践」入門 ~障害通知、傾向分析、可視化による省力運用
データベースの本はツイッターで話題になっていたので購入。Hadoopは前から話題だし分散環境興味あるし、仕事でもちらほら話題になるけどいかんせん触ったことが無いので方法論について是とも非とも言えない状況。これを脱したい。Zabbixはちょいと仕事で関わりそうなので一冊ぐらい手元に。
聖刻1092聖都 1 完全版
聖刻(ワース)1092—完全版 (聖都2)
20年以上前に途中まで読んだのを思いだし結論を知りたく改めて読み出すことにした、がっ。
うーんこんなにご都合主義の物語だっけ。乗りかかった船だから最後まで読み終わりたいけど全部買うのは億劫だな。
2012年3月12日月曜日
2012年2月18日土曜日
我が家の電力(1月使用量分追加)
1月(2月請求)の電力使用料が来たので確認。
目標の15%削減まで少しだったか。電気カーペット入れた割には成績が良いね。
kWh
目標の15%削減まで少しだったか。電気カーペット入れた割には成績が良いね。
kWh
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% | ||
7月 | 534 | 424 | 481 | 534 | 379 | 7/11-8/8 |
比率 | 70.9% | 89.3% | 78.7% | 70.9% | ||
8月 | 573 | 424 | 493 | 573 | 500 | 8/9-9/8 |
比率 | 87.2% | 117.9% | 101.4% | 87.2% | ||
9月 | 430 | 333 | 382 | 430 | 427 | 9/9-10/10 |
比率 | 99.3% | 128.2% | 111.8%% | 99.3% | ||
10月 | 360 | 324 | 340 | 324 | 305 | 10/11-11/9 |
比率 | 84.7% | 94.1% | 89.7% | 94.1% | ||
11月 | 374 | 305 | 335 | 322 | 292 | 11/10-12/8 |
比率 | 78.0% | 95.5% | 87.1% | 90.6% | ||
12月 | 439 | 340 | 393 | 439 | 394 | 12/9-1/11 |
比率 | 89.7% | 115.2% | 100.2% | 89.7% | ||
1月 | 420 | 342 | 389 | 417 | 365 | 1/12-2/8 |
比率 | 86.9% | 106.7% | 93.8% | 87.5% |
2012年1月15日日曜日
我が家の電力(12月使用量分追加)
12月(1月請求)の電力使用料が来たので確認。
10%削減程度だね。
kWh
10%削減程度だね。
kWh
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% | ||
7月 | 534 | 424 | 481 | 534 | 379 | 7/11-8/8 |
比率 | 70.9% | 89.3% | 78.7% | 70.9% | ||
8月 | 573 | 424 | 493 | 573 | 500 | 8/9-9/8 |
比率 | 87.2% | 117.9% | 101.4% | 87.2% | ||
9月 | 430 | 333 | 382 | 430 | 427 | 9/9-10/10 |
比率 | 99.3% | 128.2% | 111.8%% | 99.3% | ||
10月 | 360 | 324 | 340 | 324 | 305 | 10/11-11/9 |
比率 | 84.7% | 94.1% | 89.7% | 94.1% | ||
11月 | 374 | 305 | 335 | 322 | 292 | 11/10-12/8 |
比率 | 78.0% | 95.5% | 87.1% | 90.6% | ||
12月 | 439 | 342 | 393 | 439 | 394 | 12/9-1/12 |
比率 | 89.7% | 115.2% | 100.2% | 89.7% |
2011年12月29日木曜日
システムアーキテクト試験に落ちた。ちょい惜しい
10月にあったシステムアーキテクト試験の結果が公開されていた。
残念ながら論文試験で少し評価が足りず落ちた。惜しい。
でもやっと論文でも良い線にいくようになってきたな。
----------
残念ながら論文試験で少し評価が足りず落ちた。惜しい。
でもやっと論文でも良い線にいくようになってきたな。
----------
平成23年度 秋期 システムアーキテクト試験 成績照会
受験番号 SA236-XXXX の方は, 不合格 です
午前Ⅰ得点
|
***.**点
|
---|---|
午前Ⅱ得点
|
80.00点
|
午後Ⅰ得点
|
68点
|
午後Ⅱ評価ランク
|
B
|
我が家の電力(11月使用量分追加)
11月(12月請求)の電力使用料が来たので確認。
目標の15%削減にはなかなかいかないものだね。
kWh
目標の15%削減にはなかなかいかないものだね。
kWh
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% | ||
7月 | 534 | 424 | 481 | 534 | 379 | 7/11-8/8 |
比率 | 70.9% | 89.3% | 78.7% | 70.9% | ||
8月 | 573 | 424 | 493 | 573 | 500 | 8/9-9/8 |
比率 | 87.2% | 117.9% | 101.4% | 87.2% | ||
9月 | 430 | 333 | 382 | 430 | 427 | 9/9-10/10 |
比率 | 99.3% | 128.2% | 111.8%% | 99.3% | ||
10月 | 360 | 324 | 340 | 324 | 305 | 10/11-11/9 |
比率 | 84.7% | 94.1% | 89.7% | 94.1% | ||
11月 | 374 | 305 | 335 | 322 | 292 | 11/10-12/8 |
比率 | 78.0% | 95.5% | 87.1% | 90.6% |
2011年11月24日木曜日
我が家の電力(10月使用量分追加)
10月(11月請求)の電力使用料が来たので確認。
まぁまぁ減っているかな。冷静に差分を考えると24h運用のサーバの消費電力を下げた分程度しか減ってないかな。
まぁまぁ減っているかな。冷静に差分を考えると24h運用のサーバの消費電力を下げた分程度しか減ってないかな。
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% | ||
7月 | 534 | 424 | 481 | 534 | 379 | 7/11-8/8 |
比率 | 70.9% | 89.3% | 78.7% | 70.9% | ||
8月 | 573 | 424 | 493 | 573 | 500 | 8/9-9/8 |
比率 | 87.2% | 117.9% | 101.4% | 87.2% | ||
9月 | 430 | 333 | 382 | 430 | 427 | 9/9-10/10 |
比率 | 99.3% | 128.2% | 111.8%% | 99.3% | ||
10月 | 360 | 324 | 340 | 324 | 305 | 10/11-11/9 |
比率 | 84.7% | 94.1% | 89.7% | 94.1% |
2011年10月28日金曜日
我が家の電力(9月使用量分追加)
9月(10月請求)の電力使用料(9/9-10/10)が来たので確認。
今月は全然減っていない。
今月は全然減っていない。
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% | ||
7月 | 534 | 424 | 481 | 534 | 379 | 7/11-8/8 |
比率 | 70.9% | 89.3% | 78.7% | 70.9% | ||
8月 | 573 | 424 | 493 | 573 | 500 | 8/9-9/8 |
比率 | 87.2% | 117.9% | 101.4% | 87.2% | ||
9月 | 430 | 333 | 382 | 430 | 427 | 9/9-10/10 |
比率 | 99.3% | 128.2% | 111.8%% | 99.3% |
登録:
投稿 (Atom)