今年の東京湾納涼船初日である7/2(月)に行ってきた。
今年は色々と変わっている用で、予約制度も1ヶ月前に変更され、デッキの貸切もあるもよう。
チケットも片面印刷で半券返却はなし。出口で7,9月用(金土日祝除く)の割引券を配っていた。
スカイツリーと東京ゲートブリッジが見えていい感じ。
今年も大勢の人で盛り上がっていた。やっぱり終わったら汗だくだく。
2012年7月3日火曜日
2012年春試験に落ちた。
2012年5月20日日曜日
我が家の電力(2011年度利用分総括)
3月(4月請求)の電力使用料が来たので年間を通して確認。
目標の15%削減はなかなか難しかった。8月に子供が産まれてもっと電力を使うかと思ったが、 電力はたいした事なく、水道と、ガスが倍ぐらいを消費した。く
kWh
目標の15%削減はなかなか難しかった。8月に子供が産まれてもっと電力を使うかと思ったが、 電力はたいした事なく、水道と、ガスが倍ぐらいを消費した。く
kWh
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% | ||
7月 | 534 | 424 | 481 | 534 | 379 | 7/11-8/8 |
比率 | 70.9% | 89.3% | 78.7% | 70.9% | ||
8月 | 573 | 424 | 493 | 573 | 500 | 8/9-9/8 |
比率 | 87.2% | 117.9% | 101.4% | 87.2% | ||
9月 | 430 | 333 | 382 | 430 | 427 | 9/9-10/10 |
比率 | 99.3% | 128.2% | 111.8%% | 99.3% | ||
10月 | 360 | 324 | 340 | 324 | 305 | 10/11-11/9 |
比率 | 84.7% | 94.1% | 89.7% | 94.1% | ||
11月 | 374 | 305 | 335 | 322 | 292 | 11/10-12/8 |
比率 | 78.0% | 95.5% | 87.1% | 90.6% | ||
12月 | 439 | 340 | 393 | 439 | 394 | 12/9-1/11 |
比率 | 89.7% | 115.2% | 100.2% | 89.7% | ||
1月 | 420 | 342 | 389 | 417 | 365 | 1/12-2/8 |
比率 | 86.9% | 106.7% | 93.8% | 87.5% | ||
2月 | 380 | 307 | 350 | 380 | 325 | 2/9-3/8 |
比率 | 85.5% | 105.8% | 92.8% | 85.5% | ||
3月 | 377 | 340 | 346 | 345 | 334 | 3/9-4/8 |
比率 | 88.5 | 98.2% | 96.8% | 96.8% |
2012年5月19日土曜日
2012年度のグリーンカーテンと野菜
グリーンカーテンと野菜を植えた。
5月9日に植えたのは野菜はピーマン、トマト、大葉。昨年と同じもの。トマトにいたっては品種まで同じサマーキッスにした。 グリーンカーテンはゴーヤと朝顔(コーラルブルー)。後日フウセンカズラも追加。
5月9日に植えたのは野菜はピーマン、トマト、大葉。昨年と同じもの。トマトにいたっては品種まで同じサマーキッスにした。 グリーンカーテンはゴーヤと朝顔(コーラルブルー)。後日フウセンカズラも追加。
左から大葉、ピーマン、トマト、朝顔、ゴーヤ |
ピーマン |
トマト |
大葉 |
ゴーヤ |
朝顔 |
朝顔にネットを設置(5/14) |
ゴーヤにネットを設置(5/14),煉瓦も配置してちょっとおしゃれな感じにした。 |
今年はカーテンを1個追加。フウセンカズラを試してみる(5/19) |
苗の購入時にすでに小さな花がついていた。 |
ネットはまだ準備中 |
2012年3月12日月曜日
書籍購入
Webエンジニアのための データベース技術[実践]入門
Hadoop徹底入門
Zabbix統合監視「実践」入門 ~障害通知、傾向分析、可視化による省力運用
データベースの本はツイッターで話題になっていたので購入。Hadoopは前から話題だし分散環境興味あるし、仕事でもちらほら話題になるけどいかんせん触ったことが無いので方法論について是とも非とも言えない状況。これを脱したい。Zabbixはちょいと仕事で関わりそうなので一冊ぐらい手元に。 聖刻1092聖都 1 完全版
聖刻(ワース)1092—完全版 (聖都2)
20年以上前に途中まで読んだのを思いだし結論を知りたく改めて読み出すことにした、がっ。 うーんこんなにご都合主義の物語だっけ。乗りかかった船だから最後まで読み終わりたいけど全部買うのは億劫だな。
Hadoop徹底入門
Zabbix統合監視「実践」入門 ~障害通知、傾向分析、可視化による省力運用
データベースの本はツイッターで話題になっていたので購入。Hadoopは前から話題だし分散環境興味あるし、仕事でもちらほら話題になるけどいかんせん触ったことが無いので方法論について是とも非とも言えない状況。これを脱したい。Zabbixはちょいと仕事で関わりそうなので一冊ぐらい手元に。 聖刻1092聖都 1 完全版
聖刻(ワース)1092—完全版 (聖都2)
20年以上前に途中まで読んだのを思いだし結論を知りたく改めて読み出すことにした、がっ。 うーんこんなにご都合主義の物語だっけ。乗りかかった船だから最後まで読み終わりたいけど全部買うのは億劫だな。
2012年2月18日土曜日
我が家の電力(1月使用量分追加)
1月(2月請求)の電力使用料が来たので確認。
目標の15%削減まで少しだったか。電気カーペット入れた割には成績が良いね。
kWh
目標の15%削減まで少しだったか。電気カーペット入れた割には成績が良いね。
kWh
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% | ||
7月 | 534 | 424 | 481 | 534 | 379 | 7/11-8/8 |
比率 | 70.9% | 89.3% | 78.7% | 70.9% | ||
8月 | 573 | 424 | 493 | 573 | 500 | 8/9-9/8 |
比率 | 87.2% | 117.9% | 101.4% | 87.2% | ||
9月 | 430 | 333 | 382 | 430 | 427 | 9/9-10/10 |
比率 | 99.3% | 128.2% | 111.8%% | 99.3% | ||
10月 | 360 | 324 | 340 | 324 | 305 | 10/11-11/9 |
比率 | 84.7% | 94.1% | 89.7% | 94.1% | ||
11月 | 374 | 305 | 335 | 322 | 292 | 11/10-12/8 |
比率 | 78.0% | 95.5% | 87.1% | 90.6% | ||
12月 | 439 | 340 | 393 | 439 | 394 | 12/9-1/11 |
比率 | 89.7% | 115.2% | 100.2% | 89.7% | ||
1月 | 420 | 342 | 389 | 417 | 365 | 1/12-2/8 |
比率 | 86.9% | 106.7% | 93.8% | 87.5% |
2012年1月15日日曜日
我が家の電力(12月使用量分追加)
12月(1月請求)の電力使用料が来たので確認。
10%削減程度だね。
kWh
10%削減程度だね。
kWh
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% | ||
7月 | 534 | 424 | 481 | 534 | 379 | 7/11-8/8 |
比率 | 70.9% | 89.3% | 78.7% | 70.9% | ||
8月 | 573 | 424 | 493 | 573 | 500 | 8/9-9/8 |
比率 | 87.2% | 117.9% | 101.4% | 87.2% | ||
9月 | 430 | 333 | 382 | 430 | 427 | 9/9-10/10 |
比率 | 99.3% | 128.2% | 111.8%% | 99.3% | ||
10月 | 360 | 324 | 340 | 324 | 305 | 10/11-11/9 |
比率 | 84.7% | 94.1% | 89.7% | 94.1% | ||
11月 | 374 | 305 | 335 | 322 | 292 | 11/10-12/8 |
比率 | 78.0% | 95.5% | 87.1% | 90.6% | ||
12月 | 439 | 342 | 393 | 439 | 394 | 12/9-1/12 |
比率 | 89.7% | 115.2% | 100.2% | 89.7% |
登録:
投稿 (Atom)