15%削減には達せず。頑張りましょうな感じ。
さすがに空調を使い出したせいか上がってきた。
10Wのつけっぱなしの機材を見つければ、1ヶ月で7kWh削減なので1ヶ月300kWh消費する家であれば、それで2.3%の削減効果。スマートコンセントでみつけようっと。
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% |
0 件のコメント:
コメントを投稿