先月よりかなり増えたが昨年同月比では12%の削減となった。
8月7日から乳児が来たことにより8月の大部分はクーラーをつけっぱなしになったのが大きいかと。
2007-2010年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大値 | 最小値 | 平均値 | 昨年 | 2011年の値 | 備考 | |
3月 | 377 | 325 | 346 | 377 | 345 | 3/9-4/10 |
比率 | 91.5% | 106.2% | 99.7% | 91.5% | ||
4月 | 363 | 323 | 347 | 363 | 303 | 4/11-5/11 |
比率 | 83.5% | 93.8% | 87.3% | 83.5% | ||
5月 | 338 | 284 | 305 | 297 | 272 | 5/12-6/8 |
比率 | 80.5% | 95.6% | 89.2% | 91.6% | ||
6月 | 416 | 335 | 365 | 416 | 362 | 6/9-7/10 |
比率 | 87.0% | 108.0% | 99.1% | 87.0% | ||
7月 | 534 | 424 | 481 | 534 | 379 | 7/11-8/8 |
比率 | 70.9% | 89.3% | 78.7% | 70.9% | ||
8月 | 573 | 424 | 493 | 573 | 500 | 8/9-9/8 |
比率 | 87.2% | 117.9% | 101.4% | 87.2% |
0 件のコメント:
コメントを投稿