サイズを考えるとSurface 3との比較が妥当だと思う。モバイル性を期待し、自宅では他のパワフルなマシンで利用することを考えるならば、CPU性能はあまり求めないし、割り切りで良いと思う。
Surface3が流行っていたので、物は試し\で 2GBモデルを買い、使いやすいがメモリが少ないのは厳しかったので4GBモデルを買いなおした人間が言うのだから視点は間違ってないと思うよ。
Surface3で地味に良い点が充電IFがmicroUSBなところで移動先でも充電できる事が多いのが良い。ただし、電力をバカ食いするので相性というか給電しきれないのが多いのがちょっとだめ。SurfaceGoはType-Cという事なので同じように移動先で充電できる可能性が高いので良いのではないだろうか。microUSBとType-Cの変換コネクタで充電できるかどうかは、怪しいところがあるのでそこが心配。自宅にあるHP x2 210 G2 Tabletも充電がTYpe-Cであるが付属以外のType-Cで充電できたことは一度もない。
| Surface Go | Surface 3 | Surface PRO(5代目) | |
| 発売日 | 2018/8/2(予定) | 2015/10/9 Wifi/Win10モデル  |    2017/6/15 | 
| CPU | Pentium Gold 4415Y 1.6GHz | Atom x7-Z8700 1.6GHz | Core m3-7Y30 2.3GHz | 
| ディスプレイ | 10インチ 1,800 x 1,200ピクセル  |    10.8インチ 1920x1280ピクセル  |    12.3インチ 2,736 x 1,824ピクセル  |   
| メモリ | 4GB (8GBモデルあり)  |    4GB (これ以上大きいモデルなし)  |    4GB (8, 16GBモデルもあり)  |   
| ストレージ | 64GB | 128GB | 128GB | 
| カメラ | リア:   8.0Mピクセル (オートフォーカス対応) フロント:5.0Mピクセル Windows Hello 顔認証対応  |    リア:   8.0Mピクセル (オートフォーカス対応) フロント:3.5Mピクセル  |    リア:   8.0Mピクセル (オートフォーカス対応) フロント:5.0Mピクセル Windows Hello 顔認証対応  |   
| ポート | USB   Type-C ヘッドフォン Surface Connect microSDXCリーダー  |    フルサイズ   USB 3.0 ポート Mini DisplayPort3 microSD™ カード リーダー Micro USB 充電端子 ヘッドセット ジャック カバー用端子  |    フルサイズ USB 3.0 microSDXC カード リーダー SurfaceConnect(充電、 Surface ドック用端子) 3.5 mm ヘッドセット ジャック Mini DisplayPort カバー ポート  |   
| 充電interface | USB Type-C | microUSB | 専用のinterface | 
| サイズ | 245 x 175 x 8.3 | 267 x 187 x 8.7 | 292.1 x 201.42 x 8.5 | 
| 重量(g) | 522 | 622 | 768 | 
| 価格(税抜) | 64,800円 | 81,800円 | 105,800円 | 
| 参考 | MSのプレスリリースに出ていた参考価格 https://news.microsoft.com/ja-jp/2015/10/08/151008-surface-3-wi-fi/  |    
