そして昨年末のXPS13の発表を見て、ふつふつとXPS13が欲しくなったので日本発売されたのを機に買ってしまった。やはり4辺狭額縁にひかれた。
前回の購入から余り時間がたっていなくて、Dynabookにも強い不満はないけど、物欲に負けて注文。スペックはどうしようかと思ったが今のマシンがメモリが16GBなので同じメモリサイズを中心に比較してみたところ最上位機種になった(春まで待つと32GBモデルも出てくるらしい)。
2月19日注文
3月1日海外から出庫
3月10日国内配送開始
3月11日納品
届くまで3週間。
筐体が届くまでUSB-Cから映像信号を出力するものを物色。以前のDELLの純正品は断線したし、職場で同僚のHP社の純正品もよく断線していた。共通するのは、きし麺ケーブルとかHUBが大きいという点。その2点は弱いと考え避けて探す。また最近買った4Kディスプレイが4k60Hzに対応しているので、出力が4k60Hzに対応しているものを探す。
普通にUSB-CとHDMIだけの単純な奴であればHDMI2.0対応があるが、HUB形式のものだとなかなかない。XPS13は充電も兼ねたUSB-Cの端子が2個だけなので、充電、ディスプレイ、マウス(有線マウス必須。マウス刺したままノートパソコンを運ぶ)、で最低同時3個利用になる。
結局、amazonでHDMI2.0対応のこれ(HDMI,USB-C,USB-A)を探し出して購入。2/28注文の2/29到着で2,080円(税込)といい感じ。使ってみたところ、とても軽くて携帯しても苦にならないのでちょうどよい。
届いたXPS13を今使っているdynabook RZ63/Bと比較すると一回り小さいのがよくわかる。
剛性はしっかりしていて端っこをもってもたわむ様な気はしない。
画面は明るいし、視野角も問題ない。タッチパネルは、それほど使わない感じがする。
キーボードはぺたぺたした感じで自分の好みなので問題ない。配列はDelキーが変なところにあるのが、まだ慣れない。WiFi6(802.11ax)は、自宅に対応無線親機が無いので宝の持ち腐れ。ただ早い無線にしても家の回線はCATVで最大300Mbpsだし、特に必要ないのかも。
今まで買ったノートパソコンを比較してみた。
| 機種名 | iBook SE | Let's note CF-R2 | dynabook SS RX1 T7E  |    Eee PC 4G-X | VAIO Pro11 | Surface 3 | dynabook RZ63/B | Surface 3 | HP x2 210 G2  背面カメラ付き (2in1タブレット)  |    XPS13(9300) | 
| 製造会社 | Apple | Panasonic | 東芝 | ASUS | ソニー (Webモデル)  |    Microsoft | 東芝 (Webモデル)  |    Microsoft | HP | DELL | 
| 購入時期 | 2001年かな | 2003年夏 | 
2008年2月 
 |    
2008年8月 
 |    
2013年12月 
 |    
2016年6月 
 |    
2016年12月 
 |    2016年末 | 2017年2月 | 2020年3月 | 
| 利用停止時期 | 2003年 | 2008年 | 2013年ごろ 使わなくなる。  |    2009年? | 2015年? | 2016年 | 現役 | 2018年 | 現役 | 新入り | 
| その後は サーバになり、 最後には 友人に 引き取られて いった。  |    その後、義妹に 引き取られた。  |    有線LANが 便利なので 引退後もたまに 使われる。  |    NetBSDを 入れていたけど 画面が 狭すぎた  |    通常使い で液晶が 痛むとか タッチパッドの 問題で 余り使わず  |    使い勝手 よかったが メモリ不足 ですぐに 後継を 買って しまった。  |    メモリ不足、 充電が したり しなかったり、 最後は 起動でき なくなった。  |    奥さん用 | |||
| CPU | PowerPC   G3 366MHz  |    Pentium   M 900MHz  |    Core2 Duo | Celeron M 353 | Pentium 3556U | Atom x7-Z8700 | Core i7-6500U | Atom x7-Z8700 | Atom x5 Z8350 | Corei7-1065G7 | 
| U7600 1.20GHz | (1.70 GHz) | (Cherry   Trail,  4コア 1.6GHz 最大2.4GHz)  |    2.50GHz (最大3.10GHz)  |    (Cherry   Trail,  4コア 1.6GHz 最大2.4GHz)  |    (Cherry   Trail, 4コア 1.44GHz 最大1.92GHz)  |    Ice   Lake, 4コア 1.3GHz-3.9GHz  |   ||||
| 4コア/ 4スレッド  |    2コア/ 4スレッド  |    4コア/ 4スレッド  |    4コア/ 4スレッド  |    4コア/ 8スレッド  |   ||||||
| メモリ | 64MB | 256MB→512MB | 2GB | 512MB | 4GB | 2GB | 8GB→16GB | 2GB | 4GB | 16GB | 
| (MAX 576MB) | (MAX512MB) | (MAX2GB) | (MAX2GB) | (MAX4GB) | (MAX2GB) | (MAX16GB) | (MAX2GB) | (MAX4GB) | (MAX16GB) | |
| ストレージ | HDD 6GB | HDD 40GB | HDD 80GB | SSD 4GB | SSD 128GB | SSD 64GB | SSD 512GB | SSD 64GB | 64GB   SSD (eMMC)  |    M.2   PCIe NVMe SSD 1TB  |   
| 画面サイズ(解像度) | 800 x 600 | 1024×768 | 1280 x800 | 800 x 480 | 1920 x1080 | 1920 x 1280 | 1920 x 1280 | 1920 x 1280 | 1280×800 | 3840×2400 | 
| 画面サイズ | 12.1インチ | 10.4インチ | 12.1インチ | 7インチ | 11.6インチ | 10.8インチ | 13.3インチ | 10.8インチ | 10.1インチ | 13.4インチ | 
| 重量 | 3.04kg | 990g | 1094g | 920g | 770g | 887g | 1210g | 887g | 1090g | 1270g | 
| (本体622g +キーボード265g)  |    (本体622g +キーボード265g)  |    (本体582g, キーボードなしで 使うことはない)  |    ||||||||
| 購入価格 | 20万円ぐらい | 220,304円(税込) | 不明 (4~5万円かな)  |    111,800円(税込) | 94,478円(税込) | 143,640(税込) | 94,478円(税込) | 57,024円(税込) | 204,534円(税込) | |
| 備考 | 学生時代に 購入。  |    社会人二年目の 夏ボーナスで 購入。  |    R2よりメモリ、 画面が 大きくなる点と DVDドライブが あることに 惹かれて 重くなるが 購入した。  |    流行りなので 調査がてら購入  |    CPUを 一番弱いもの、 キーボードを 英語に カスタマイズ して発注。  |    形が ユニークなので 調査がてら キーボードと 一緒に購入  |    SSDの 書き込みや 描画に 合わせて ノイズが 聞こえる  |    |||
| MacOSでなく linux, NetBSDで運用。  |    色々修理して 使い込んだ。  |    DVDドライブは ほとんど 使わなかった。  |    ||||||||
| HDDは 大きいものに 入れ替えた。  |    1回、修理した。 | |||||||||
| 良かった点 | 重いが 取っ手付き なので 便利  |    軽くて丈夫 | 軽い、 当時の ノートパソコンの 価格帯を 考えると ありえない ほど安い。  |    薄くて軽い。 | 思いのほか 大きさや 形状が 使いやすい。  |    使いやすい | 思いのほか 大きさや 形状が 使いやすい。  |    充電が USB-PDで 使い 勝手がよい  |    音がよい | |
| 電源が マイクロUSBで 便利。  |    電源が マイクロUSBで 便利。  |    |||||||||
| 悪かった点 | 当時としても 画面が 狭くて使い にくかった。  |    底面や側面が 火傷するほど 熱い。  |    SSDが プチ フリーズする。  |    タッチパッドが 使い物にならない。  |    調査目的 だったので メモリ2GBで購入 したところ Windows10が swapしまくり  |    メモリの 増設方法が 自分で メモリを 買って 東芝送付すると 対応 してくれる  |    剛性に 不安がある。  |    Deleteキーが 変な ところに 置かれている。  |   ||
| 液晶の発色が 悪い。  |    画面が 小さすぎる。  |    RJ45の口がない のは不便だった。  |    でストレスがたまる。 4GBモデルであれば 長い付き合いに なれたのかも。  |    ストレージが 小さいので WaaS対応が 大変  |    ||||||
| 液晶画面に もやっと した白濁 したような 点が 発生する。  |    マイクロUSBでの 電源供給が非常に 大きいものでないと 受け付けないので 電源側を選ぶ。  |    |||||||||
| 角が 尖って いて痛い。  |    


