計測時期は2006.12.29 04時前
- 台湾まで40mS程度。asahi-netとさくらインターネットはIXまで同じような遅延で、その先のルートも同じなのに遅延が大きく違う....
- 香港まではバラケタ結果で面白い
○台湾(ftp.tw.netbsd.org)
- さくらインターネット
3  osdrt1-oscrt1b.bb.sakura.ad.jp (210.224.162.106)  0.649 ms  0.685 ms  0.647 ms
4  tkort2-osdrt1.bb.sakura.ad.jp (59.106.1.9)  9.265 ms  9.289 ms  9.232 ms
5  tkort3-ort2-10g.bb.sakura.ad.jp (202.222.26.113)  9.242 ms  9.201 ms  9.160 ms
6  AS9505.ix.jpix.ad.jp (210.171.224.189)  12.782 ms  12.680 ms  12.585 ms
7  * * *
8  203.160.226.65 (203.160.226.65)  41.178 ms  41.226 ms  41.284 ms
9  203.160.226.42 (203.160.226.42)  41.865 ms  41.851 ms  41.767 ms
10  211.79.59.201 (211.79.59.201)  44.073 ms  43.904 ms  43.842 ms
11  tn-76-v20.twaren.net (211.79.60.112)  47.061 ms  47.047 ms  48.490 ms
12  ftp.twaren.net (140.110.123.9)  46.793 ms  46.971 ms  47.051 ms
- asahi-net
3  tkybi1-v5.asahi-net.or.jp (202.224.33.129)  8.765 ms  8.303 ms  8.703 ms
4  kddni1.asahi-net.or.jp (202.224.32.50)  8.455 ms  8.939 ms  10.175 ms
5  AS9505.ix.jpix.ad.jp (210.171.224.189)  9.886 ms  8.364 ms  9.590 ms
6  * * *
7  203.160.226.65 (203.160.226.65)  40.981 ms  39.887 ms  40.324 ms
8  203.160.226.42 (203.160.226.42)  150.512 ms  150.492 ms  150.909 ms
9  211.79.59.201 (211.79.59.201)  145.709 ms  146.307 ms  145.492 ms
10  tn-76-v20.twaren.net (211.79.60.112)  162.300 ms  161.262 ms  161.561 ms
11  ftp.twaren.net (140.110.123.9)  157.580 ms  156.431 ms  156.745 ms
- DION
4  nHodogayaRT102H.v4.kddi.ne.jp (211.5.4.118)  7.780 ms  8.240 ms  7.662 ms
5  sjkMLSW106.v4.kddi.ne.jp (211.18.16.17)  11.375 ms  9.798 ms  11.835 ms
6  sjkMLSW01.v4.kddi.ne.jp (61.202.2.157)  7.317 ms  7.487 ms  8.084 ms
7  tkyCORE03.v4.kddi.ne.jp (210.168.192.33)  7.613 ms tkyCORE03.v4.kddi.ne.jp (210.168.192.9)  8.754 ms tkyCORE03.v4.kddi.ne.jp (210.168.192.1)  9.125 ms
8  otecbb301.kddnet.ad.jp (203.140.128.101)  9.084 ms  8.922 ms  9.111 ms
9  otejbb203.kddnet.ad.jp (203.181.97.241)  9.690 ms  8.250 ms  8.499 ms
10  otecbb104.kddnet.ad.jp (203.181.96.141)  8.845 ms  9.489 ms  8.807 ms
11  tr-ote113.kddnet.ad.jp (59.128.5.154)  8.748 ms  8.829 ms  9.198 ms
12  203.181.102.218 (203.181.102.218)  42.316 ms  44.432 ms  41.809 ms
13  203.160.227.163 (203.160.227.163)  40.991 ms  41.106 ms  41.219 ms
14  203.160.226.42 (203.160.226.42)  43.390 ms  41.664 ms  42.564 ms
15  211.79.59.201 (211.79.59.201)  42.175 ms  46.375 ms  41.655 ms
16  tn-76-v20.twaren.net (211.79.60.112)  48.557 ms  47.225 ms  50.020 ms
17  ftp.twaren.net (140.110.123.9)  47.073 ms  47.145 ms  47.884 ms
○香港(www.hotel.hk)
- さくらインターネット
3  oscrt1x-rt1b.bb.sakura.ad.jp (210.224.162.62)  2.820 ms  0.439 ms  0.396 ms
4  osdrt2-oscrt1b.bb.sakura.ad.jp (210.224.162.90)  0.637 ms  0.604 ms  0.549 ms
5  210.138.114.77 (210.138.114.77)  0.662 ms  0.668 ms  0.625 ms
6  osk004ipgw11.IIJ.Net (202.232.5.77)  0.692 ms  0.698 ms  0.660 ms
7  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.21)  0.719 ms  0.730 ms  0.664 ms
8  sjc002bb01.IIJ.Net (216.98.96.187)  102.459 ms  102.266 ms  102.214 ms
9  sjc002bb00.IIJ.net (216.98.97.129)  102.288 ms  102.316 ms  102.603 ms
10  plt001bb00.IIJ.net (216.98.96.152)  103.464 ms  103.516 ms  103.461 ms
11  plt001ix00.IIJ.net (216.98.96.234)  103.516 ms  103.485 ms  103.395 ms
12  62.156.139.233 (62.156.139.233)  104.177 ms  103.925 ms  103.610 ms
13  * * *
14  210.245.171.81 (210.245.171.81)  421.597 ms * *
15  * * 203.98.161.65 (203.98.161.65)  423.957 ms
16  203.98.129.171 (203.98.129.171)  258.050 ms  264.722 ms  256.270 ms
17  203.98.164.193.keynet-hk.com (203.98.164.193)  263.101 ms  254.924 ms  254.675 ms
- asahi-net
3  tkybi1-v5.asahi-net.or.jp (202.224.33.129)  8.469 ms  8.413 ms  9.109 ms
4  kddni1.asahi-net.or.jp (202.224.32.50)  9.496 ms  9.390 ms  8.414 ms
5  Gi7-0-0.gw1.nrt2.asianetcom.net (203.192.149.205)  9.486 ms  8.766 ms  9.926 ms
6  gi7-0-0.gw1.nrt2.asianetcom.net (202.147.1.61)  9.156 ms  8.484 ms  8.838 ms
7  gi5-1.cr2.nrt1.asianetcom.net (202.147.0.181)  9.138 ms  8.849 ms  8.673 ms
8  gi6-2.cr1.hkg3.asianetcom.net (202.147.16.93)  117.930 ms  117.915 ms  117.860 ms
9  po0-0.gw2.hkg3.asianetcom.net (202.147.16.206)  117.822 ms  118.809 ms  117.673 ms
10  New-World-Telecom.gw2.hkg3.asianetcom.net (203.192.153.242)  149.411 ms  143.233 ms *
11  203.98.161.1 (203.98.161.1)  142.304 ms  145.489 ms  134.017 ms
12  203.98.129.172 (203.98.129.172)  140.517 ms  134.399 ms  131.915 ms
13  203.98.164.193.keynet-hk.com (203.98.164.193)  144.624 ms  146.187 ms  136.719 ms
- DION
5  sjkMLSW106.v4.kddi.ne.jp (211.18.16.17)  12.543 ms  10.777 ms  17.315 ms
6  sjkMLSW02.v4.kddi.ne.jp (61.202.2.189)  8.299 ms  9.313 ms  6.970 ms
7  tkyCORE04.v4.kddi.ne.jp (210.168.192.53)  8.543 ms tkyCORE04.v4.kddi.ne.jp (210.168.192.5)  8.440 ms tkyCORE04.v4.kddi.ne.jp (210.168.192.13)  9.071 ms
8  otecbb302.kddnet.ad.jp (203.140.128.105)  124.847 ms  201.833 ms  215.714 ms
9  otejbb204.kddnet.ad.jp (203.181.97.245)  7.932 ms  8.351 ms  8.502 ms
10  ix-ote206.kddnet.ad.jp (59.128.7.81)  7.318 ms  8.604 ms  8.816 ms
11  AS3320.ix.jpix.ad.jp (210.171.224.145)  11.437 ms  11.882 ms  9.665 ms
12  * * *
13  * 210.245.171.81 (210.245.171.81)  366.466 ms *
14  203.98.161.1 (203.98.161.1)  377.652 ms * *
15  203.98.129.171 (203.98.129.171)  285.124 ms  263.314 ms  259.080 ms
16  203.98.164.193.keynet-hk.com (203.98.164.193)  262.578 ms  250.851 ms  253.148 ms
12/30 17時ごろに香港にtracerouteしたらDIONだけ経路が変わってめっちゃ遠い....
返信削除7 tkyCORE04.v4.kddi.ne.jp (210.168.192.37) 10.418 ms tkyCORE04.v4.kddi.ne.jp (210.168.192.13) 8.417 ms tkyCORE04.v4.kddi.ne.jp (210.168.192.5) 8.607 ms
8 otecbb302.kddnet.ad.jp (203.140.128.105) 39.199 ms 187.225 ms 228.637 ms
9 otejbb204.kddnet.ad.jp (203.181.97.245) 8.203 ms 9.406 ms 13.294 ms
10 otecbb103.kddnet.ad.jp (203.181.96.137) 31.392 ms 8.650 ms 8.100 ms
11 tr-ote114.kddnet.ad.jp (203.181.96.6) 9.522 ms 11.095 ms 10.651 ms
12 59.128.15.18 (59.128.15.18) 175.235 ms 175.232 ms 192.341 ms
13 218.145.25.1 (218.145.25.1) 184.339 ms 179.060 ms 184.453 ms
14 218.145.25.18 (218.145.25.18) 65.895 ms 70.141 ms 71.165 ms
15 203.234.255.138 (203.234.255.138) 672.054 ms 693.874 ms 669.891 ms
16 211.48.63.238 (211.48.63.238) 1144.891 ms 1145.155 ms 1152.672 ms
17 203.98.161.1 (203.98.161.1) 1198.217 ms 1170.178 ms 1217.090 ms
18 203.98.129.171 (203.98.129.171) 1133.818 ms 1158.979 ms *
19 203.98.164.193.keynet-hk.com (203.98.164.193) 1189.683 ms 1200.131 ms 1173.089 ms
○pingもしてみた
- DION
53 packets transmitted, 49 packets received, 7.5% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1130.414/1187.285/1292.343/25.245 ms
- さくらインターネット
55 packets transmitted, 32 packets received, 41% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 262.193/272.713/278.348/4.166 ms
- asahi-net
88 packets transmitted, 81 packets received, 8.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 136.923/143.387/150.886/2.980 ms